
FAB (350KG/CM)2
| SIZE | ORING | PART NUMBER | DIMENSIONS | ||||||||||
| A | B | c | D | E | F | G | H | 1 | BOLT LENGTH (MINIMUM) | WEIGHT | |||
| 15 | P20 | FAV/FQ/H/FAB/350/08 | 68 | 45 | 12.3 | 24 | 22.2 | 37.5 | 12 | 28 | 11 | M10x70 | 1.76 KGS |
| 20 | G25 | FAV/FQ/H/FAB/350/12 | 82 | 55 | 16.2 | 30 | 27.7 | 43.5 | 12 | 30 | 13.5 | M12x80 | 2.68 KGS |
| 25 | G30 | FAV/FQ/H/FAB/350/16 | 95 | 65 | 21.2 | 35 | 34.5 | 53 | 14 | 35 | 17.5 | M16x90 | 4.04 KGS |
| 32 | G35 | FAV/FQ/H/FAB/350/20 | 100 | 70 | 23.3 | 40 | 43.2 | 63 | 18 | 35 | 17.5 | M16x90 | 4.32 KGS |
| 40 | G40 | FAV/FQ/H/FAB/350/24 | 105 | 75 | 28.2 | 45 | 49.1 | 70 | 20 | 42 | 17.5 | M16X100 | 5.68 KGS |
| 50 | G50 | FAV/FQ/H/FAB/350/32 | 132 | 92 | 38.3 | 55 | 61.1 | 84 | 25 | 50 | 22 | M20X120 | 10.60 KGS |
| 65 | G60 | FAV/FQ/H/FAB/350/40 | 160 | 112 | 48.3 | 65 | 77.1 | 105 | 30 | 60 | 26 | M24 X 160 | 19.84 KGS |
| 80 | G70 | FAV/FQ/H/FAB/350/48 | 190 | 130 | 58.7 | 75 | 90 | 120 | 30 | 68 | 33 | M30X170 | 29.60 KGS |
Designation for Order:
Double Flanges, FAB
Flatside & Orgin Side)
| SF440A | FAV/FQ/H…FAB.. |
| SS316 | FAV/FQ/F…FAB.. |
Counter-Flanges, FA
(Orgin side
| SF440A | FAV/FQ/H…FA.. |
| SS316 | FAV/FQ/F…FA.. |
Flanges, FB
(Flat Side)
| SF440A | FAV/FQ/H…FB.. |
| SS316 | FAV/FQ/H…FB.. |