Jis Square Flanges
WELD IN SQUARE FLANGES 210kg cm2 FFAB

FHA/FHB(210KG/CM)2

SIZE ORING PART NUMBER DIMENSIONS
A B c D H I        BOLT     LENGTH   {MINIMUM) WEIGHT
8 G25 FAV/FQ/H/FHAB/04 63 40 8 30 22 11 M10x55 1.30 KGS
10 G25 FAV/FQ/H/FHAB/06 63 40 11.5 30 22 11 V10x55 1.30 KGS
15 G25 FAV/FQ/H/FHAB/08 63 40 16 30 22 11 M10x55 1.40 KGS
20 G30 FAV/FQ/H/FHAB/12 68 45 20 35 22 11 M10X55 1.50 KGS
25 G35 FAV/FQ/H/FHAB/16 80 53 25 40 28 13 M12X70 2.60 KGS
32 G40 FAV/FQ/H/FHAB/20 90 63 31.5 45 28 13 M12X70 3.15 KGS
40 G50 FAV/FQ/H/FHAB/24 100 70 37.5 55 36 18 M16x90 5.10 KGS
50 G60 FAV/FQ/H/FHAB/32 112 80 47.5 65 36 18 M16X90 5.90 KGS
65 G75 FAV/FQ/H/FHAB/40 140 100 60 80 45 22 M20X110 11.40 KGS
80 G85 FAV/FQ/H/FHAB/48 155 112 71 90 45 24 M22 X 120 K.10 KGS
100 G105 FAV/FQ/H/FHAB/64 190 140 87.3 110 60 27 M24 x 140 25.50 KGS
125 G130 FAV/FQ/H/FHAB/80 230 168 120.8 135 65 32 M30 X 170 41.00 KGS
150 G155 FAV/FQ/H/FHAB/96 270 195 128.8 165 80 39 M36 X 190 68.50 KGS

Designation for Order:
Double Flanges, FHAB
(Orgin Side)

SF440A FAV/FQ/H…FHA/BL..
SS316 FAV/FQ/F…FHA/BL..

Flanges, FHB
(Flat Side)

SF440A FAV/FQ/H…FHB/BL..
SS316 FAV/FQ/S…FHB/BL..
Translate »