Buttweld Fitting

Union 45° Elbow – Tube Socket Weld (Metric)

Part No TTubeO.D. (mm) L X B F(in) E Work. Press, (psig)
FAV-A-M08TSW-SS 8 17.3 14.7 7.9 12.7 6.4 9790
FAV-A-M10TSW-SS 10 19.1 16.5 7.9 14.3 7.4 8100
FAV-A-M12TSW-SS 12 21.3 20.2 9.7 17.5 9.5 6820
FAV-A-M14TSW-SS 14 26.4 23.8 10.0 20.6 10.4 6930
FAV-A-M16TSW-SS 16 26.4 23.8 10.4 20.6 12.7 6190
FAV-A-M20TSW-SS 20 28.7 29.3 11.2 25.4 17.0 5510
FAV-A-M22TSW-SS 22 29.7 31.2 13.5 27.0 19.0 6850
FAV-A-M25TSW-SS 25 31.8 36.7 15.7 31.8 22.0 5450
Translate »