
| PConnection | PConnection | Ordering Number | Dimension in (mm) | | Working Pressure |
| Type | Type | | L | E | F | |
| 9/16-8 | 1/4-28 | FAVHPC 1 | 2.15 (54.6) | 0.63 (15.9) | 0.08 (2.1) | 60000 (4137) |
| 3/4-16 | 3/8-24 | FAVHPC 2 | 2.53 (64.3) | 0.63 (15.9) | 0.09 (2.4) | 60000 (4137) |
| 3/4-16 | 9/16-18 | FAVHPC 3 | 3.12 (79.3) | 0.63 (15.9) | 0.09 (2.4) | 60000 (4137) |
| 3/4-16 | 1/4-28 | FAVHPC 4 | 2.31 (58.6) | 0.75 (19.1) | 0.08 (2.1) | 30000 (2068) |
| 7/8-14 | 3/8-24 | FAVHPC 5 | 2.70 (68.6) | 0.75 (19.1) | 0.13 (3.2) | 30000 (2068) |
| 1-12 | 9/16-18 | FAVHPC 6 | 3.29 (83.6) | 0.75 (19.1) | 0.19 (4.8) | 30000 (2068) |
| 1-12 | 1/4-28 | FAVHPC 7 | 2.51 (63.8) | 1.00 (25.4) | 0.08 (2.1) | 50000 (3447) |
| 1-12 | 3/8-24 | FAVHPC 8 | 2.91 (73.8) | 1.00 (25.4) | 0.13 (3.2) | 50000 (3447) |
| 1-5/16-12 | 9/16-18 | FAVHPC 9 | 3.50 (88.8) | 1.00 (25.4) | 0.15 (3.8) | 50000 (3447) |
| 1-5/16-12 | 1/4-28 | FAVHPC 10 | 2.40 (60.9) | 1.00 (25.4) | 0.08 (2.1) | 30000 (2068) |
| 9/16-18 | 3/8-24 | FAVHPC 11 | 2.79 (70.9) | 1.00 (25.4) | 0.13 (3.2) | 30000 (2068) |
| 7/8-14 | 9/16-18 | FAVHPC 12 | 3.38 (85.9) | 1.00 (25.4) | 0.19 (4.8) | 30000 (2068) |
| 7/8-14 | 1/4-28 | FAVHPC 13 | 2.52 (63.9) | 1.37 (34.9) | 0.08 (2.1) | 20000 (1379) |
| 1-5/16-12 | 3/8-24 | FAVHPC 14 | 2.91 (73.9) | 1.37 (34.9) | 0.13 (3.2) | 20000 (1379) |
| 1-5/16-12 | 9/16-18 | FAVHPC 15 | 3.50 (88.9) | 1.37 (34.9) | 0.19 (4.8) | 20000 (1379) |
Translate »