Tube Socket Weld Fittings- Union Elbow

 

union elbow tube socket

T-Tube SizeBasic Ordering NOLDBFEWorking Pressure
1/8-FLU-TS21.17 (29.7)0.80 (20.2)0.38 (9.7)0.69 (17.5)0.41 (10.4)12600 (863)
1/4-FLU-TS41.42 (36.1)0.94 (23.8)0.41 (10.4)0.81 (20.6)0.50 (12.7)10700 (737)
3/8-FLU-TS61.56 (39.6)1.15 (29.3)0.44 (11.2)1.00 (25.4)0.63 (16.0)8100 (558)
1/2-FLU-TS81.92 (48.8)1.44 (36.7)0.62 (15.7)1.25 (31.8)0.88 (22.4)6600 (454)
5/8-FLU-TS100.59 ( ) 15.00.43 (11.0)0.10 (2.5)0.37 (9.5)0.09 (2.3)6200 (427)
3/4-FLU-TS120.86(21.8)0.50 (12.8)0.28 (7.1)0.44 (11.1)0.19 (4.8)5900 (406)
1-FLU-TS161.04 (26.4)0.65 (16.5)0.31 (7.9)0.56 (14.3)0.28 (7.1)5600 (385)

 

T-Tube SizeBasic Ordering NOLDBFEWorking Pressure
10-FLU-MTS1024.6 ( ) 0.9716.5 (0.65)7.9 (0.31)14.3 (0.56)7.4 (0.29)8100 (558)
12-FLU-MTS1229.7(1.17)20.2 (0.80)9.7 (0.38)17.5 (0.69)9.5 (0.37)6820 (470)
14-FLU-MTS1431.7(1.25)23.8 (0.94)10.0 (0.39)20.6 (0.81)10.4 (0.41)6930 (478)
16-FLU-MTS1634.7(1.37)23.8 (0.94)10.4 (0.41)20.6 (0.81)12.7 (0.50)6190 (426)
Translate »