Tube Socket Weld Fittings Reducing Union
| T-Tube Size | Tx Tube Size | Basic Ordering NO | L | D | B | E | BX | Working Pressure |
| 3/8 | 1/4 | -FRU-TS6-TS4 | 0.88 ( 22.4 ) | 0.60 (15.2) | 0.31 (7.9) | 0.19 (4.8) | 0.28 (7.1) | 8100 (558) |
| 1/2 | 1/4 | -FRU-TS8-TS4 | 0.96(24.3) | 0.73 (18.5) | 0.38 (9.7) | 0.19 (4.8) | 0.28 (7.1) | 6600 (454) |
| 1/2 | 3/8 | -FRU-TS8-TS6 | 1.03(26.1) | 0.73 (18.5) | 0.38 (9.7) | 0.28 (7.1) | 0.31 (7.9) | 6600 (454) |
| 3/4 | 3/8 | -FRU-TS12-TS6 | 1.17(29.8) | 1.04 (26.4) | 0.44 (11.2) | 0.28 (7.1) | 0.31 (7.9) | 5900 (406) |
| 3/4 | 1/2 | -FRU-TS12-TS8 | 1.24(31.6) | 1.04 (26.4) | 0.44 (11.2) | 0.41 (10.4) | 0.38 (9.7) | 5900 (406) |
| 1 | 3/4 | -FRU-TS16-TS12 | 1.26(32.1) | 1.36 (34.5) | 0.62 (15.7) | 0.63 (16.0) | 0.44 (11.2) | 5600 (385 |
