| Nominal Pipe Size (NPS) | Outside Larqe End D1 | Diameter Small End 02 | End To End “A” | Wall Thickness | ||||||||
| TI | T2 | |||||||||||
| Sch40 (STD) | Sch80 (XS) | Sdi160 | xxs | Sch40 (STD) | Sch80 (XS) | Sch160 | XXS | |||||
| 1/4″x1/8″ | 13.7 | 10.3 | 57 | 2.2 | 3.0 | 3.7 | 6.1 | 1.7 | 2 .4 | |||
| 3/8″_x1/8″ | 17 1 | 10.3 | 64 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 6.4 | 1.7 | 2 .4 | |||
| 3/8″xl/4″ | 17.1 | 13.7 | 64 | 2 .3 | 3.2 | 4.0 | 6.4 | 2.2 | 3.0 | |||
| 1/2″x1/8″ | 21.3 | 10.3 | 70 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 | 1.7 | 2.4 | |||
| 1/2″x1/4″ | 21.3 | 13.7 | 70 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 | 2.2 | 3.0 | |||
| 1/2″x3/8″ | 21.3 | 17.1 | 70 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 | 2.3 | 3 .2 | |||
| 3/4″x1/8″ | 26.7 | 10.3 | 76 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 | 1.7 | 2.4 | |||
| 3/4″x1/4″ | 26.7 | 13.7 | 76 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 | 22 | 3.0 | |||
| 3/4″x3/8″_ | 26.7 | 17.1 | 76 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 | 2.3 | 3.2 | |||
| 3/4″x1/2″ | 26.7 | 21.3 | 76 | 2 .9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 | 2 .8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 | |
| 1″ xl/8″ | 33.4 | 10.3 | 89 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 | 1.7 | 2.4 | |||
| 1″x1/4″ | 33 4 | 13.7 | 89 | 34 | 4.5 | 6.4 | 9.1 | 2..2 | 3.0 | |||
| 1″x3/8″ | 33.4 | 17.1 | 89 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 | 2.3 | 3.2 | |||
| 1″x1/2″ | 33.4 | 21.3 | 89 | 3.4 | 4 .5 | 6.4 | 9.1 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 | |
| 1×3/4″ | 33.4 | 26.7 | 89 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 | |
| 1-l/4″x1/8″ | 42.2 | 10.3 | 102 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | 1.7 | 2.4 | |||
| 1-1/4″x1/4″ | 42.2 | 13.7 | 102 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | 2.2 | 3.0 | |||
| l-1/4″x3/8″ | 42.2 | 17.1 | 102 | 3.6 | 4 9 | 6.4 | 9.7 | 2.3 | 3.2 | |||
| 1-1/4’x1/2′ | 42.2 | 21.3 | 102 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 | |
| l-1/4″x3/4″ | 42.2 | 26.7 | 102 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 | |
| 1-1/4″x1″ | 42.2 | 33.4 | 102 | 3.6 | 4 .9 | 6.4 | 9.7 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 | |
| 1-1/2″x1/8″ | 48.3 | 10.3 | 114 | 3 .7 | 5 1 | 7.1 | 10.2 | 1.7 | 2.4 | |||
| 1-1/2″x1/4″ | 48.3 | 13.7 | 114 | 3.7 | 6.1 | 7.1 | 10.2 | 2.2 | 3.0 | |||
| 1-l/2_x3/8″ | 48.3 | 17.1 | 114 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | 2.3 | 3.2 | |||
| 1-1/2″x1/2″ | 48.3 | 21.3 | 114 | 3.7 | 5 1 | 7.1 | 10.2 | 2..8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 | |
| 1-1/2″x 3/4″ | 48 3 | 26.7 | 114 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 | |
| 1-1/2″x1″ | 48.3 | 33.4 | 114 | 3.7 | 5 .1 | 7.1 | 10.2 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 | |
| l-l/2″x1-l/4″ | 48.3 | 42.2 | 114 | 3.7 | 6.1 | 7.1 | 10.2 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | |
| 2″xl/8″ | 60.3 | 10.3 | 165 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | 1.7 | 2.4 | |||
| 2″x1/4″ | 603 | 13.7 | 165 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | 2.2 | 3.0 | |||
| 2″x3/8″ | 60.3 | 17.1 | 165 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | 2.3 | 3.2 | |||
| 2″xl/2″ | 60.3 | 21.3 | 165 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |

