| Length | Round Head Plug | |||
| Min | ||||
| DN | Pipe Size | A | Nominal Head (Nom) E | Length (Min.) D |
| 6 | 1/8″ | 10 | 10 | 35 |
| 8 | 1/4″ | 11 | 14 | 41 |
| 10 | 3/8″ | 13 | 18 | 41 |
| 15 | 1/2″ | 14 | 21 | 44 |
| 20 | 3/4″ | 16 | 27 | 44 |
| 25 | 1″ | 19 | 33 | 51 |
| 32 | 1-1/4″ | 21 | 43 | 51 |
| 40 | 1-1/2″ | 21 | 48 | 51 |
| 50 | 2″ | 22 | 50 | 64 |
| 65 | 2-1/2″ | 27 | 73 | 70 |
| 80 | 3″ | 28 | 89 | 70 |
| 100 | 4″ | 32 | 114 | 76 |

