
| PConnection | PConnection | Ordering Number | Dimension in (mm) | | Working Pressure |
| Type | Type | | L | E | F | |
| 16-20 | 16-18 | FAV-MPTM1 | 1.52 (38.7) | 0.63 (15.9) | 0.09 (2.4) | 20000 (1379) |
| 16-20 | 03-04-16 | FAV-MPTM2 | 1.69 (43.0) | 0.75 (19.1) | 0.11 (2.8) | 20000 (1379) |
| 16-20 | 07-08-14 | FAV-MPTM3 | 1.90 (48.2) | 1.00 (25.4) | 0.11 (2.8) | 20000 (1379) |
| 16-20 | 01-Dec | FAV-MPTM4 | 1.78 (45.3) | 1.00 (25.4) | 0.11 (2.8) | 20000 (1379) |
| 16-20 | 1-5/16-12 | FAV-MPTM5 | 1.90 (48.3) | 1.37 (34.9) | 0.11 (2.8) | 20000 (1379) |
| 9/16-18 | 16-18 | FAV-MPTM6 | 1.67 (42.4) | 0.63 (15.9) | 0.09 (2.4) | 20000 (1379) |
| 9/16-18 | 03-04-16 | FAV-MPTM7 | 1.84 (46.7) | 0.75 (19.1) | 0.20 (5.2) | 20000 (1379) |
| 9/16-18 | 07-08-14 | FAV-MPTM8 | 2.04 (51.9) | 1.00 (25.4) | 0.15 (3.8) | 20000 (1379) |
| 9/16-18 | 01-Dec | FAV-MPTM9 | 1.93 (49.0) | 1.00 (25.4) | 0.20 (5.2) | 20000 (1379) |
| 9/16-18 | 1-5/16-12 | FAV-MPTM10 | 2.05 (52.0) | 1.37 (34.9) | 0.20 (5.2) | 20000 (1379) |
| 13/16-16 | 16-18 | FAV-MPTM11 | 1.95 (49.6) | 0.94 (23.8) | 0.09 (2.4) | 20000 (1379) |
| 13/16-16 | 03-04-16 | FAV-MPTM12 | 2.08 (52.9) | 0.94 (23.8) | 0.29 (7.4) | 20000 (1379) |
| 13/16-16 | 07-08-14 | FAV-MPTM13 | 2.23 (56.7) | 1.00 (25.4) | 0.15 (3.8) | 20000 (1379) |
| 13/16-16 | 01-Dec | FAV-MPTM14 | 2.12 (53.8) | 1.00 (25.4) | 0.31 (7.9) | 20000 (1379) |
| 13/16-16 | 1-5/16-12 | FAV-MPTM15 | 2.24 (56.8) | 1.37 (34.9) | 0.31 (7.9) | 20000 (1379) |
| 03-04-14 | 16-18 | FAV-MPTM16 | 2.22 (56.3) | 1.19 (30.2) | 0.09 (2.4) | 20000 (1379) |
| 03-04-14 | 03-04-16 | FAV-MPTM17 | 2.35 (59.6) | 1.19 (30.2) | 0.29 (7.4) | 20000 (1379) |
| 03-04-14 | 07-08-14 | FAV-MPTM18 | 2.47 (62.8) | 1.19 (30.2) | 0.15 (3.8) | 20000 (1379) |
| 03-04-14 | 01-Dec | FAV-MPTM19 | 2.36 (59.9) | 1.19 (30.2) | 0.39 (10.0) | 20000 (1379) |
| 03-04-14 | 1-5/16-12 | FAV-MPTM20 | 2.41 (61.1) | 1.37 (34.9) | 0.44 (11.1) | 20000 (1379) |
| 1-3/8-12 | 16-18 | FAV-MPTM21 | 2.77 (70.3) | 1.50 (38.1) | 0.09 (2.4) | 20000 (1379) |
| 1-3/8-12 | 03-04-16 | FAV-MPTM22 | 2.90 (73.6) | 1.50 (38.1) | 0.29 (7.4) | 20000 (1379) |
| 1-3/8-12 | 07-08-14 | FAV-MPTM23 | 3.02 (76.8) | 1.50 (38.1) | 0.15 (3.8) | 20000 (1379) |
| 1-3/8-12 | 01-Dec | FAV-MPTM24 | 2.91 (73.9) | 1.50 (38.1) | 0.39 (10.0) | 20000 (1379) |
| 1-3/8-12 | 1-5/16-12 | FAV-MPTM25 | 2.89 (73.3) | 1.50 (38.1) | 0.56 (14.3) | 20000 (1379) |
Translate »