Type Male 1

PConnectionPConnectionOrdering Number Dimension in (mm)Working Pressure
TypeTypeLEF
16-2016-18FAV-MPTM11.52 (38.7)0.63 (15.9)0.09 (2.4)20000 (1379)
16-2003-04-16FAV-MPTM21.69 (43.0)0.75 (19.1)0.11 (2.8)20000 (1379)
16-2007-08-14FAV-MPTM31.90 (48.2)1.00 (25.4)0.11 (2.8)20000 (1379)
16-2001-DecFAV-MPTM41.78 (45.3)1.00 (25.4)0.11 (2.8)20000 (1379)
16-201-5/16-12FAV-MPTM51.90 (48.3)1.37 (34.9)0.11 (2.8)20000 (1379)
9/16-1816-18FAV-MPTM61.67 (42.4)0.63 (15.9)0.09 (2.4)20000 (1379)
9/16-1803-04-16FAV-MPTM71.84 (46.7)0.75 (19.1)0.20 (5.2)20000 (1379)
9/16-1807-08-14FAV-MPTM82.04 (51.9)1.00 (25.4)0.15 (3.8)20000 (1379)
9/16-1801-DecFAV-MPTM91.93 (49.0)1.00 (25.4)0.20 (5.2)20000 (1379)
9/16-181-5/16-12FAV-MPTM102.05 (52.0)1.37 (34.9)0.20 (5.2)20000 (1379)
13/16-1616-18FAV-MPTM111.95 (49.6)0.94 (23.8)0.09 (2.4)20000 (1379)
13/16-1603-04-16FAV-MPTM122.08 (52.9)0.94 (23.8)0.29 (7.4)20000 (1379)
13/16-1607-08-14FAV-MPTM132.23 (56.7)1.00 (25.4)0.15 (3.8)20000 (1379)
13/16-1601-DecFAV-MPTM142.12 (53.8)1.00 (25.4)0.31 (7.9)20000 (1379)
13/16-161-5/16-12FAV-MPTM152.24 (56.8)1.37 (34.9)0.31 (7.9)20000 (1379)
03-04-1416-18FAV-MPTM162.22 (56.3)1.19 (30.2)0.09 (2.4)20000 (1379)
03-04-1403-04-16FAV-MPTM172.35 (59.6)1.19 (30.2)0.29 (7.4)20000 (1379)
03-04-1407-08-14FAV-MPTM182.47 (62.8)1.19 (30.2)0.15 (3.8)20000 (1379)
03-04-1401-DecFAV-MPTM192.36 (59.9)1.19 (30.2)0.39 (10.0)20000 (1379)
03-04-141-5/16-12FAV-MPTM202.41 (61.1)1.37 (34.9)0.44 (11.1)20000 (1379)
1-3/8-1216-18FAV-MPTM212.77 (70.3)1.50 (38.1)0.09 (2.4)20000 (1379)
1-3/8-1203-04-16FAV-MPTM222.90 (73.6)1.50 (38.1)0.29 (7.4)20000 (1379)
1-3/8-1207-08-14FAV-MPTM233.02 (76.8)1.50 (38.1)0.15 (3.8)20000 (1379)
1-3/8-1201-DecFAV-MPTM242.91 (73.9)1.50 (38.1)0.39 (10.0)20000 (1379)
1-3/8-121-5/16-12FAV-MPTM252.89 (73.3)1.50 (38.1)0.56 (14.3)20000 (1379)
Translate »