
| PConnection | PConnection | Ordering Number | Dimension in (mm) | | | Working Pressure |
| Type | Type | | L | E | F | |
| 7/16-20 | 3/8-24 | FAVFLPA 1 | 1.25 (31.8) | 0.63 (15.9) | 0.09 (2.4) | 15000 (1034) |
| 7/16-20 | 1/2-20 | FAVFLPA 2 | 1.50 (38.1) | 0.63 (15.9) | 0.11 (2.8) | 15000 (1034) |
| 7/16-20 | 5/8-18 | FAVFLPA 2 | 1.63 (41.3) | 0.75 (19.1) | 0.11 (2.8) | 15000 (1034) |
| 7/16-20 | 13/16-16 | FAVFLPA 3 | 1.75 (44.5) | 1.00 (25.4) | 0.11 (2.8) | 15000 (1034) |
| 9/16-18 | 3/8-24 | FAVFLPA 3 | 1.44 (36.5) | 0.75 (19.1) | 0.09 (2.4) | 15000 (1034) |
| 9/16-18 | 1/2-20 | FAVFLPA 4 | 1.69 (42.9) | 1.00 (25.4) | 0.19 (4.8) | 15000 (1034) |
| 9/16-18 | 5/8-18 | FAVFLPA 4 | 1.75 (44.5) | 0.75 (19.1) | 0.20 (5.2) | 15000 (1034) |
| 9/16-18 | 13/16-16 | FAVFLPA 5 | 1.87 (47.6) | 0.75 (19.1 | 0.20 (5.2) | 15000 (1034) |
Translate »