| PConnection | PConnection | Ordering Number | Dimension in (mm) | Working Pressure | ||
| Type | Type | L | E | F | ||
| 1-1/812 | 9/16-18 | FAVHPA 1 | 1.63 (41.3) | 0.63 (15.9) | 0.08 (2.1) | 60000 (4137) |
| 3/4-16 | 9/16-18 | FAVHPA 2 | 1.94 (49.2) | 0.81 (20.6) | 0.08 (2.1) | 60000 (4137) |
| 3/4-16 | 3/4-16 | FAVHPA 3 | 2.19 (55.6) | 0.81 (20.6) | 0.13 (3.2) | 60000 (4137) |
| 1-1/812 | 9/16-18 | FAVHPA 4 | 2.19 (55.6) | 1.19 (30.2) | 0.08 (2.1) | 60000 (4137) |
| 1-1/812 | 3/4-16 | FAVHPA 5 | 2.50 (63.5) | 1.19 (30.2) | 0.13 (3.2) | 60000 (4137) |
| 9/16-18 | 1-1/812 | FAVHPA 6 | 2.63 (66.7) | 1.19 (30.2) | 0.19 (4.8) | 60000 (4137) |
