High Pressure 2

PConnectionPConnectionOrdering Number Dimension in (mm)Working Pressure
TypeTypeLEF
16/183/8-24FAVLP 11.50 (38.1)0.63 (15.9)0.08 (2.1)15000 (1034)
16/181/2-20FAVLP 21.69 (42.9)0.63 (15.9)0.08 (2.1)15000 (1034)
16/185/8-18FAVLP 31.75 (44.5)0.75 (19.1)0.08 (2.1)15000 (1034)
16/1813/16-16FAVLP 41.87 (47.6)0.94 (23.8)0.08 (2.1)15000 (1034)
3/4-163/8-24FAVLP 51.81 (46.0)0.81 (20.6)0.09 (2.4)15000 (1034)
3/4-161/2-20FAVLP 62.00 (50.8)0.81 (20.6)0.13 (3.2)15000 (1034)
3/4-165/8-18FAVLP 72.06 (52.4)0.81 (20.6)0.13 (3.2)15000 (1034)
3/4-1613/16-16FAVLP 82.13 (54.0)0.94 (23.8)0.13 (3.2)15000 (1034)
1-1/8-123/8-24FAVLP 92.13 (54.0)1.19 (30.2)0.09 (2.4)15000 (1034)
1-1/8-121/2-20FAVLP 102.31 (58.7)1.19 (30.2)0.19 (4.8)15000 (1034)
1-1/2-125/8-18FAVLP 112.31 (58.7)1.19 (30.2)0.19 (4.8)15000 (1034)
1-1/2-1213/16-16FAVLP 122.37 (60.3)1.19 (30.2)0.19 (4.8)15000 (1034)
Translate »