
| PConnection | Px Connection | Ordering | Dimension, in. (mm) | | | Working |
| Type | Type | Number | L | F | E | Pressure |
| 9/16-18 | 45507 | FAVHPLPF 1 | 1.19 (30.2 | 0.75 (19.1) | 0.09 (2.4) | 15000 (1034) |
| 9/16-18 | 43862 | FAV HPLPF 2 | 1.50 (38.1) | 0.75 (19.1) | 0.09 (2.4) | 15000 (1034) |
| 9/16-18 | 43317 | FAVHPLPF 2 | 1.63 (41.3) | 0.75 (19.1) | 0.09 (2.4) | 15000 (1034) |
| 9/16-18 | 13/16-16 | FAV HPLPF 3 | 1.75 (44.5) | 1.00 (25.4) | 0.09 (2.4) | 15000 (1034) |
| 42463 | 45507 | FAVHPLPF 3 | 1.50 (38.1) | 1.00 (25.4) | 0.09 (2.4) | 15000 (1034) |
| 42463 | 43862 | FAV HPLPF 4 | 1.75 (44.5) | 1.00 (25.4) | 0.13 (3.2) | 15000 (1034) |
| 42463 | 43317 | FAVHPLPF 4 | 1.81 (46.0) | 1.00 (25.4) | 0.13 (3.2) | 15000 (1034) |
| 42463 | 13/16-16 | FAV HPLPF 5 | 2.00 (50.8) | 1.00 (25.4) | 0.13 (3.2) | 15000 (1034) |
| 1-1/8-12 | 45507 | FAVHPLPF 5 | 1.69 (42.9) | 1.37 (34.9) | 0.09 (2.4) | 15000 (1034) |
| 1-1/8-12 | 43862 | FAV HPLPF 6 | 1.87 (47.6) | 1.37 (34.9) | 0.19 (4.8) | 15000 (1034) |
| 1-1/8-12 | 43317 | FAVHPLPF 6 | 2.00 (50.8) | 1.37 (34.9) | 0.19 (4.8) | 15000 (1034) |
| 1-1/8-12 | 13/16-16 | FAV HPLPF 7 | 2.13 (54.0) | 1.37 (34.9) | 0.19 (4.8) | 15000 (1034) |
Translate »