female x female

PConnectionOrderingDimensions, in. (mm)Work Pressure
TypeNumberLEF
9/16-181/8 NPTFAV HPC 11.37 (34.9)0.75 (19.1)0.09 (2.4)15000 (1034)
9/16-181/4 NPTFAVHP C 21.63 (41.3)1.00 (25.4)0.09 (2.4)15000 (1034)
9/16-183/8 NPTFAV HPC 21.63 (41.3)1.00 (25.4)0.09 (2.4)15000 (1034)
9/16-181 NPTFAVHP C 32.00 (50.8)1.13 (28.6)0.09 (2.4)15000 (1034)
9/16-181/8 NPTFAV HPC 32.37 (60.3)1.75 (44.5)0.09 (2.4)10000 (690)
424631/4 NPTFAVHP C 41.63 (41.3)1.37 (34.9)0.13 (3.2)10000 (690)
424633/8 NPTFAV HPC 41.87 (47.6)1.37 (34.9)0.13 (3.2)15000 (1034)
424631/8 NPTFAVHP C 52.13 (54.0)1.75 (44.5)0.13 (3.2)15000 (1034)
424631/4 NPTFAV HPC 51.81 (46.0)0.94 (23.8)0.13 (3.2)15000 (1034)
1-1/8-123/8 NPTFAVHP C 62.00 (50.8)1.13 (28.6)0.19 (4.8)15000 (1034)
1-1/8-123/4 NPTFAV HPC 62.00 (50.8)1.37 (34.9)0.19 (4.8)10000 (690)
1-1/8-121 NPTFAVHP C 72.37 (60.3)1.37 (34.9)0.19 (4.8)10000 (690)
1-1/8-123/4 NPTFAV HPC 72.37 (60.3)1.37 (34.9)0.19 (4.8)15000 (1034)
1-1/8-121 NPTFAVHP C 82.50 (63.5)1.37 (34.9)0.19 (4.8)15000 (1034)
1-1/8-123/4 NPTFAV HPC 81.87 (47.6)1.50 (38.1)0.19 (4.8)15000 (1034)
9/16-181/2 NPTFAVHP C 92.00 (50.8)1.50 (38.1)0.09 (2.4)15000 (1034)
424631/2 NPTFAV HPC 92.25 (57.2)1.75 (44.5)0.13 (3.2)10000 (690)
424631/2 NPTFAVHP C 102.00 (50.8)1.50 (38.1)0.13 (3.2)10000 (690)
Translate »