
| PConnection | | Ordering | | Dimensions, in. (mm) | Work Pressure |
| Type | | Number | L | E | F | |
| 9/16-18 | 1/8 NPT | FAV HPC 1 | 1.37 (34.9) | 0.75 (19.1) | 0.09 (2.4) | 15000 (1034) |
| 9/16-18 | 1/4 NPT | FAVHP C 2 | 1.63 (41.3) | 1.00 (25.4) | 0.09 (2.4) | 15000 (1034) |
| 9/16-18 | 3/8 NPT | FAV HPC 2 | 1.63 (41.3) | 1.00 (25.4) | 0.09 (2.4) | 15000 (1034) |
| 9/16-18 | 1 NPT | FAVHP C 3 | 2.00 (50.8) | 1.13 (28.6) | 0.09 (2.4) | 15000 (1034) |
| 9/16-18 | 1/8 NPT | FAV HPC 3 | 2.37 (60.3) | 1.75 (44.5) | 0.09 (2.4) | 10000 (690) |
| 42463 | 1/4 NPT | FAVHP C 4 | 1.63 (41.3) | 1.37 (34.9) | 0.13 (3.2) | 10000 (690) |
| 42463 | 3/8 NPT | FAV HPC 4 | 1.87 (47.6) | 1.37 (34.9) | 0.13 (3.2) | 15000 (1034) |
| 42463 | 1/8 NPT | FAVHP C 5 | 2.13 (54.0) | 1.75 (44.5) | 0.13 (3.2) | 15000 (1034) |
| 42463 | 1/4 NPT | FAV HPC 5 | 1.81 (46.0) | 0.94 (23.8) | 0.13 (3.2) | 15000 (1034) |
| 1-1/8-12 | 3/8 NPT | FAVHP C 6 | 2.00 (50.8) | 1.13 (28.6) | 0.19 (4.8) | 15000 (1034) |
| 1-1/8-12 | 3/4 NPT | FAV HPC 6 | 2.00 (50.8) | 1.37 (34.9) | 0.19 (4.8) | 10000 (690) |
| 1-1/8-12 | 1 NPT | FAVHP C 7 | 2.37 (60.3) | 1.37 (34.9) | 0.19 (4.8) | 10000 (690) |
| 1-1/8-12 | 3/4 NPT | FAV HPC 7 | 2.37 (60.3) | 1.37 (34.9) | 0.19 (4.8) | 15000 (1034) |
| 1-1/8-12 | 1 NPT | FAVHP C 8 | 2.50 (63.5) | 1.37 (34.9) | 0.19 (4.8) | 15000 (1034) |
| 1-1/8-12 | 3/4 NPT | FAV HPC 8 | 1.87 (47.6) | 1.50 (38.1) | 0.19 (4.8) | 15000 (1034) |
| 9/16-18 | 1/2 NPT | FAVHP C 9 | 2.00 (50.8) | 1.50 (38.1) | 0.09 (2.4) | 15000 (1034) |
| 42463 | 1/2 NPT | FAV HPC 9 | 2.25 (57.2) | 1.75 (44.5) | 0.13 (3.2) | 10000 (690) |
| 42463 | 1/2 NPT | FAVHP C 10 | 2.00 (50.8) | 1.50 (38.1) | 0.13 (3.2) | 10000 (690) |
Translate »