| Length | Hex. Head Plug & Bushing | ||||
| Min | Hex. Height (Min.) | ||||
| DN | Pipe Size | A | Width Flat (Nom.) F | Bushing G | Plug H |
| 6 | 1/8″ | 10 | 6 | ||
| 8 | 1/4″ | 11 | 16 | 3 | 6 |
| 10 | 3/8″ | 13 | 18 | 4 | 8 |
| 15 | 1/2″ | 14 | 22 | 5 | 8 |
| 20 | 3/4″ | 16 | 27 | 6 | 10 |
| 25 | 1″ | 19 | 36 | 6 | 10 |
| 32 | 1-1/4″ | 21 | 46 | 7 | 14 |
| 40 | 1-1/2″ | 21 | 5C | 8 | 16 |
| 50 | 2″ | 22 | 65 | 9 | 18 |
| 65 | 2-1/2″ | 27 | 75 | 10 | 19 |
| 80 | 3″ | 28 | 90 | 10 | 21 |
| 100 | 4″ | 32 | 115 | 13 | 25 |

