| Key Selection Points-Condensate Pot 4 Ports Type 2 for boilers steam | |
| Type | Select Design |
| Material | SS304,SS316,SS316L, CS and MS |
| Pipe Length | 4″ to 16″ |
| Pipe Size | 2″ to 4″ |
| Pipe Schedule | 40,80,160,XX |
| Internal Volume Capacity | 40ml to 500 ml |
| Thread Connection | NPT,BSP, Socket Weld |
| IBR Certification | IBR , Non IBR |
| PART No. | P NPT – F | Pressure Rating PSIG | Capacity (Internal Vol.)cm 3?5% | L mm | B mm | T mm |
| FCP150-44PT2 | 1/4 | 1800 | 150 | 135 | 50.8 | 2.5 |
| FCP300-44PT2 | 1/4 | 1800 | 300 | 225 | 50.8 | 2.5 |
| FCP400-44PT2 | 1/4 | 1800 | 400 | 290 | 50.8 | 2.5 |
| FCP500-44PT2 | 1/4 | 1800 | 500 | 350 | 50.8 | 2.5 |
| FCP1000-44PT2 | 1/4 | 1800 | 1000 | 275 | 88.9 | 4.6 |
| FCP2250-44PT2 | 1/4 | 1800 | 2250 | 435 | 120 | 5.2 |
| FCP3785-44PT2 | 1/4 | 1800 | 3785 | 680 | 120 | 5.2 |
| FCP1000-84PT2 | 1/2 | 1800 | 1000 | 275 | 88.9 | 4.6 |
| FCP2250-84PT2 | 1/2 | 1800 | 2250 | 435 | 102 | 5.2 |
| FCP3785-84PT2 | 1/2 | 1800 | 3785 | 680 | 102 | 5.2 |
| FCP1000-124PT2 | 3/4 | 1800 | 1000 | 275 | 88.9 | 4.6 |
| FCP2250-124PT2 | 3/4 | 1800 | 2250 | 435 | 102 | 5.2 |
| FCP3785-124PT2 | 3/4 | 1800 | 3785 | 680 | 102 | 5.2 |



