
FA/FB (350KG/CM)2
| SIZE | ORING | PART NUMBER (ORING SIDE) | PART NUMBER (FAVAT SIDE) | DIMENSIONS | ||||||
| A | B | D | H | 1 | BOLT LENGTH (MINIMUM) | WEIGHT | ||||
| 15 | P20 | FAV/FQ/H/FA/BL/350/08 | FAV/FQ/H/FB/BL/350/08 | 68 | 45 | 24 | 28 | 11 | M10 x 70 | 1.76 KGS |
| 20 | G25 | FAV/FQ/H/FA/BL/350/12 | FAV/FQ/H/FB/BL/350/12 | 82 | 55 | 30 | 30 | 13.5 | M12x80 | 2.68 KGS |
| 25 | G30 | FAV/FQ/H/FA/BL/350/16 | FAV/FQ/H/FB/BL/350/16 | 95 | 65 | 35 | 35 | 17.5 | M16x90 | 4.04 KGS |
| 32 | G35 | FAV/FQ/H/FA/BL/350/20 | FAV/FQ/H/FB/BL/350/20 | 100 | 70 | 40 | 35 | 17.5 | M16x90 | 4.32 KGS |
| 40 | G40 | FAV/FQ/H/FA/BL/350/24 | FAV/FQ/H/FB/BL/350/24 | 105 | 75 | 45 | 42 | 17.5 | M16X100 | 5.68 KGS |
| 50 | G50 | FAV/FQ/H/FA/BL/350/32 | FAV/FQ/H/FB/BL/350/32 | 132 | 92 | 55 | 50 | 22 | M20 x 120 | 10.60 KGS |
| 65 | G60 | FAV/FQ/H/FA/BL/350/40 | FAV/FQ/H/FB/BL/350/40 | 160 | 112 | 65 | 60 | 26 | M24 x 160 | 19.84 KGS |
| 80 | G70 | FAV/FQ/H/FA/BL/350/48 | FAV/FQ/H/FB/BL/350/48 | 190 | 130 | 75 | 68 | 33 | M30 x 170 | 29.60 KGS |
Designation for Order:
Double Flanges, FA
( Oring side)
| SF440A | FAV/FQ/H…FA/BL.. |
| SS316 | FAV/FQ/F…FA/BL.. |
Flanges ,FB
(Flat Side)
| SF440A | FAV/FQ/H…FB/BL.. |
| SS316 | FAV/FQ/S…FB/BL.. |