Square Flanges
BLIND SQUARE FLANGES 210kg cm2 FFA FFB

FFAB (210KG/CM)2

SIZE ORING PART NUMBER (ORING SIDE) PART NUMBER (FAVAT SIDE) DIMENSIONS
A B D H 1 BOLT LENGTH (MINIMUM) WEIGHT
10 G25 FAV/FQ/H/SSA/BL/06 FAV/FQ/H/SSB/BL/06 54 36 30 22 11 M10X40 1.00 KGS
15 G25 FAV/FQ/H/SSA/BL/08 FAV/FQ/H/SSB/BL/08 54 36 30 22 11 M10x40 1.00 KGS
20 G30 FAV/FQ/H/SSA/BL/12 FAV/FQ/H/SSB/BL/12 58 40 35 22 11 M10X40 1.20 KGS
25 G35 FAV/FQ/H/SSA/BL/16 FAV/FQ/H/SSB/BL/16 68 48 40 28 13 M12X50 1.60 KGS
32 G40 FAV/FQ/H/SSA/BL/20 FAV/FQ/H/SSB/BL/20 76 56 45 28 13 M12x50 2.00 KGS
£0 G50 FAV/FQ/H/SSA/BL/24 FAV/FQ/H/SSB/BL/24 92 65 55 36 18 M16x65 3.80 KGS
50 G60 FAV/FQ/H/SSA/BL/32 FAV/FQ/H/SSB/BL/32 100 73 65 36 18 M16x65 4.00 KGS
65 G75 FAV/FQ/H/SSA/BL/40 FAV/FQ/H/SSB/BL/40 128 92 80 45 22 M20 X 85 8.20 KGS
80 G85 FAV/FQ/H/SSA/BL/48 FAV/FQ/H/SSB/BL/48 140 103 90 45 24 M22X85 9.40 KGS

Designation for Order:
Double Flanges, FFA

(Orgin Side)

SF440A FAV/FQ/H…FFA/BL..
SS316 FAV/FQ/F…FFA/BL..

Flanges, FFB

SF440A FAV/FQ/H…FFB/BL..
SS316 FAV/FQ/S…FFB/BL..
Translate »