PTFE Male Connector BSP

PTFE Male Connector BSP (Imperial)
| PART No. | 0D1 Imperial | P1 BSPPM |
| PTFE/MC/IP/2I-2T | 1/8 | 1/8 |
| PTFE/MC/IP/2I-4T | 1/8 | 1/4 |
| PTFE/MC/IP/2I-6T | 1/8 | 3/8 |
| PTFE/MC/IP/2I-8T | 1/8 | 1/2 |
| PTFE/MC/IP/3I-2T | 3/16 | 1/8 |
| PTFE/MC/IP/4I-2T | 1/4 | 1/8 |
| PTFE/MC/IP/4I-4T | 1/4 | 1/4 |
| PTFE/MC/IP/4I-6T | 1/4 | 3/8 |
| PTFE/MC/IP/4I-8T | 1/4 | 1/2 |
| PTFE/MC/IP/5I-4T | 5/16 | 1/4 |
| PTFE/MC/IP/5I-6T | 5/16 | 3/8 |
| PTFE/MC/IP/6I-4T | 3/8 | 1/4 |
| PTFE/MC/IP/6I-6T | 3/8 | 3/8 |
| PTFE/MC/IP/6I-8T | 3/8 | 1/2 |
| PTFE/MC/IP/8I-4T | 1/2 | 1/4 |
| PTFE/MC/IP/8I-6T | 1/2 | 3/8 |
| PTFE/MC/IP/8I-8T | 1/2 | 1/2 |
| PTFE/MC/IP/8I-12T | 1/2 | 3/4 |
| PTFE/MC/IP/10I-6T | 5/8 | 3/8 |
| PTFE/MC/IP/10I-8T | 5/8 | 1/2 |
| PTFE/MC/IP/12I-8T | 3/4 | 1/2 |
| PTFE/MC/IP/12I-12T | 3/4 | 3/4 |
| PTFE/MC/IP/16I-8T | 1 | 1/2 |
| PTFE/MC/IP/16I-12T | 1 | 3/4 |
| PTFE/MC/IP/16I-16T | 1 | 1 |
PTFE Male Connector BSP (Metric)
| PART No. | 0D1 Metric | P1 BSPPM |
| PTFE/MC/1P/2M-2T | 2 | G-1/8 |
| PTFE/MC/1P/3M-2T | 3 | G-1/8 |
| PTFE/MC/1P/3M-4T | 3 | G-1/4 |
| PTFE/MC/1P/4M-2T | 4 | G-1/8 |
| PTFE/MC/IP/6M-2T | 6 | G-1/8 |
| PTFE/MC/IP/6M-4T | 6 | G-1/4 |
| PTFE/MC/IP/6M-6T | 6 | G-3/8 |
| PTFE/MC/1P/6M-8T | 6 | G-1/2 |
| PTFE/MC/1P/8M-8T | 8 | G-1/8 |
| PTFE/MC/1P/8M-4T | 8 | G-1/4 |
| PTFE/MC/IP/8M-6T | 8 | G-3/8 |
| PTFE/MC/IP/8M-8T | 8 | G-1/2 |
| PTFE/MG/IP/10M-4T | 10 | G-1/4 |
| PTFE/MC/1P/10M-6T | 10 | G-3/8 |
| PTFE/MC/1P/10M-8T | 10 | G-1/2 |
| PTFE/MC/IP/12M-4T | 12 | G-1/4 |
| PTFE/MC/IP/12M-6T | 12 | G-3/8 |
| PTFE/MC/IP/12M-8T | 12 | G-1/2 |
| PTFE/MC/1P/12M-12T | 12 | G-3/4 |
| PTFE/MC/1P/16M-6T | 16 | G-3/8 |
| PTFE/MC/1P/16M-8T | 16 | G-1/2 |
| PTFE/MC/IP/18M-8T | 18 | G-1/2 |
| PTFE/MC/IP/18M-12T | 18 | G-3/4 |
| PTFE/MC/IP/20M-8T | 20 | G-1/2 |
| PTFE/MC/1P/20M-12T | 20 | G-3/4 |
| PTFE/MC/1P/22M-12T | 22 | G-3/4 |
| PTFE/MC/1P/22M-16T | 22 | G-1 |
| PTFE/MC/IP/25M-12T | 25 | G-3/4 |
| PTFE/MC/IP/25M-16T | 25 | G-1 |
Translate »